Get Weather for any
City, State, Zip, or Country:

HomeDaytonCourseviewEnglewoodPhysicsContact

Daily Reports [Select Refresh to Update]


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.6  52.1   1/4/09 -13.5  1/16/09 1312    0  0.26   5  29   1/7/09 WNW 29.01   76
2    33.3  62.7  2/11/09   3.7   2/5/09  886    0  2.72   6  52  2/11/09 WNW 29.06   72
3    44.9  75.9  3/10/09   8.5   3/3/09  630    9  2.09   6  34   3/8/09 ENE 29.08   61
4    53.2  85.6  4/25/09  29.6   4/7/09  390   45  5.76   6  35  4/22/09 WNW 28.92   64
5    64.4  91.8  5/24/09  40.3  5/18/09  121  102  3.49   4  33   5/9/09 NNW 28.97   62
6    72.6  95.3  6/25/09  48.1   6/5/09   27  234  0.02   4  33   6/9/09 WNW 28.86   67
7    70.5  88.8  7/10/09  55.3  7/14/09   23  194  0.00   3  25  7/17/09 WNW 28.94   69
8    79.8  81.1   9/4/09  78.7   9/4/09    0    1  0.00   3   9   9/4/09 NNE 29.10   43
9    66.6  85.9  9/14/09  44.2  9/30/09   67  104  1.50   3  33  9/28/09 ENE 29.07   72
10   51.2  79.1 10/30/09  30.1 10/18/09  428    7  4.75   4  33  10/2/09 WSW 28.97   73
11   48.3  69.6  11/8/09  30.4 11/12/09  341    2  0.97   3  25  11/7/09 ENE 29.11   70
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  53.8  95.3  6/25/09 -13.5  1/16/09 4243  860 21.56   4  52  2/11/09 WNW 29.00   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    41.8  52.8   3:14pm  30.7   7:31am   23    0  0.01   1  11  10:57am   N 29.15   68
2    46.5  60.1   3:50pm  31.9   6:51am   18    0  0.00   2  18   1:59pm  SW 29.12   67
3    42.9  50.8   2:55pm  33.3  10:47pm   22    0  0.00   3  17  11:43am  NW 29.23   67
4    42.7  52.5   3:24pm  34.0   1:39am   21    0  0.00   2  16  11:17am SSW 29.17   70
5    45.5  54.2   3:05pm  39.6   6:28am   19    0  0.00   6  19   1:36pm  NW 29.24   65
6    44.6  55.8   3:07pm  30.8   7:13am   20    0  0.00   4  20   1:26pm   S 29.22   61
7    55.7  68.6   3:39pm  44.9   4:08am   10    0  0.00   5  25   9:15am  SW 28.98   59
8    56.8  69.6   2:48pm  46.7   5:32am    9    1  0.00   2  18  12:49pm SSW 29.14   69
9    56.4  68.7   2:29pm  47.7   7:01am    9    0  0.00   1  13  12:35pm SSW 29.25   75
10   53.2  59.7   1:18pm  48.7  11:56pm   12    0  0.00   5  21   5:29pm NNE 29.27   78
11   46.2  55.4   2:53pm  36.9  11:59pm   19    0  0.00   7  23   1:03pm NNE 29.26   64
12   42.2  55.9   2:45pm  30.4   7:20am   23    0  0.00   3  13   1:06pm NNE 29.12   63
13   47.9  62.5   1:35pm  31.8   7:20am   17    0  0.00   2  15  11:41am  SE 28.95   64
14   52.3  67.6   2:07pm  39.3   7:47am   13    0  0.00   2  17   1:03pm  SW 28.89   68
15   55.1  65.7   1:47pm  49.0   7:26am   10    0  0.00   2  14  10:42pm NNE 28.99   70
16   49.1  53.5   1:19pm  45.4  11:48pm   16    0  0.00   7  20   1:23pm ENE 29.05   71
17   49.4  57.0   4:08pm  43.2   3:37am   16    0  0.16   5  20   3:31am ENE 28.98   71
18   51.4  54.8   2:47pm  48.3  11:52pm   14    0  0.71   6  20  11:06am  SE 29.01   85
19   44.7  48.4  12:00am  41.3  11:57pm   20    0  0.08   3  19  11:44am WSW 29.08   84
20   44.1  53.0   3:08pm  37.4   7:10am   21    0  0.01   2  13  12:31pm WSW 29.14   82
21   36.0  39.2  12:00am  32.8   6:57am    8    0  0.00   0   2   1:20am WNW 29.13   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  48.3  69.6  11/8/09  30.4 11/12/09  341    2  0.97   3  25  11/7/09 ENE 29.11   70

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:02am     1/1/09          5    12:02am     1/1/09        292
Wind Speed                   52     8:34pm    2/11/09          0    12:00am     1/1/09          4
Wind Gust                    52     8:34pm    2/11/09          0    12:00am     1/1/09          7
In Humidity                  73     8:22am    6/19/09          9     4:48am    1/16/09         39
Humidity                     96    12:40pm     1/4/09         23     1:24pm    4/23/09         69
In Temp                    79.3     1:01am   10/26/09       56.7     7:21am    1/15/09       72.0
Out Temp                   95.3     3:55pm    6/25/09      -13.5     8:00am    1/16/09       53.8
Raw Barometer             29.66    10:51am    1/16/09      28.13     6:10am     4/3/09      29.00
Total Rain                21.56     7:24am   11/20/09       0.00    12:00am     1/1/09      10.77


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:20am    11/1/09          5     1:20am    11/1/09         68
Wind Speed                   25     9:15am    11/7/09          0    12:00am    11/1/09          3
Wind Gust                    25     9:15am    11/7/09          0    12:00am    11/1/09          6
In Humidity                  48     2:12pm    11/9/09         25     4:26pm   11/12/09         35
Humidity                     95     7:55am    11/1/09         29     3:56pm   11/12/09         70
In Temp                    78.8     4:16am   11/10/09       68.9     6:20am   11/13/09       72.1
Out Temp                   69.6     2:48pm    11/8/09       30.4     7:20am   11/12/09       48.2
Raw Barometer             29.33     8:16am    11/6/09      28.85     3:41pm   11/14/09      29.11
Total Rain                21.56     7:24am   11/20/09      20.59    12:00am    11/1/09      20.72

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              298    12:00am        296    12:01am        292
Wind Speed                    2     1:20am          0    12:00am          0
Wind Gust                     2     1:20am          0    12:00am          0
In Humidity                  35    12:00am         29    12:15am         31
Humidity                     92    12:15am         87    12:00am         89
In Temp                    76.1    12:00am       70.2     6:36am       71.9
Out Temp                   39.2    12:00am       32.5     7:07am       35.9
Raw Barometer             29.15     7:07am      29.12     4:24am      29.13
Total Rain                21.56    12:00am      21.56    12:00am      21.56


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
11/29/2007          0        294        292          0          0          0          0          0          0         18         19         17         18         20         17       72.1       73.6       71.8       71.5       72.6       71.0      29.52      29.55      29.48       0.00       0.00      -0.04
11/30/2007          0        294        294          0          0          0          0          0          0         18         19         17         19         20         16       73.0       74.3       71.2       71.5       72.0       70.8      29.53      29.64      29.47       0.00       0.00       0.00
12/1/2007           0        294        294          0          0          0          0          0          0         16         17         16         17         18         15       73.1       74.7       71.4       71.4       72.2       70.8      29.59      29.73      29.27       0.00       0.00       0.00
12/2/2007           0        294        294          0          0          0          0          0          0         28         37         17         26         35         17       75.1       75.7       74.2       71.8       72.2       71.4      29.10      29.28      28.86       0.00       0.00       0.00
12/3/2007           0        294        292          0          0          0          0          0          0         22         32         19         23         34         19       73.0       75.6       72.1       70.7       71.6       69.9      29.36      29.45      29.12       0.00       0.00       0.00
12/14/2007         22        360          5          4         11          0          6         11          0         22         31         21         66         70         58       70.9       73.3       67.0       31.7       34.9       30.1      29.31      29.34      29.28       0.00       0.00       0.00
12/17/2007        225        360          5          3         15          0          5         15          0         17         17         16         81         86         75       70.5       71.6       68.9       19.8       23.1       16.4      29.24      29.27      29.21       0.38       0.38       0.38
12/19/2007        292        360          5          5         21          0          7         21          0         23         26         20         75         88         65       71.0       72.4       69.6       33.9       39.6       23.8      29.08      29.19      28.96       0.72       0.73       0.67
12/20/2007        112        360          5          3         20          0          6         20          0         21         23         19         75         92         58       70.7       71.6       68.5       31.0       38.9       22.1      29.08      29.19      28.98       0.74       0.74       0.73
12/21/2007        135        360          5          4         20          0          6         20          0         27         35         22         77         87         63       70.5       71.6       69.4       40.2       45.9       34.8      29.00      29.06      28.95       0.74       0.74       0.74
12/22/2007        158        360          5         10         28          0         13         28          2         35         37         34         71         82         61       71.2       72.1       70.4       50.6       55.9       45.9      29.01      29.12      28.77       0.74       0.74       0.74
12/23/2007        248        360          5         16         38          3         22         38          4         30         43         19         68         86         52       71.6       73.5       69.4       38.1       54.9       28.4      28.77      28.93      28.55       1.43       1.56       0.74
12/24/2007        248        360          5          9         29          0         13         29          0         19         21         17         65         77         57       70.7       73.1       68.7       29.6       35.6       25.8      29.04      29.15      28.92       1.56       1.56       1.56
12/25/2007        202        360          5          1         12          0          2         12          0         20         21         18         69         83         48       71.3       73.8       69.2       32.2       43.7       23.4      29.19      29.26      29.11       1.56       1.56       1.56
12/26/2007         90        360          5          1         12          0          2         12          0         21         22         19         67         86         41       71.1       72.8       69.0       35.4       46.7       24.8      29.02      29.14      28.83       1.56       1.56       1.56
12/27/2007        292        355         11          2         13          0          3         13          0         26         28         22         82         92         64       70.5       71.9       69.6       36.2       38.7       33.5      29.01      29.17      28.83       1.66       1.68       1.56
12/28/2007        135        360          5          7         25          0         11         25          0         28         35         25         78         89         68       70.3       71.4       69.4       39.3       44.2       36.0      28.96      29.19      28.74       1.76       1.87       1.68
12/29/2007        292        360          5          4         19          0          6         19          0         23         28         20         73         80         67       71.0       73.8       70.1       33.8       39.0       30.0      29.06      29.14      28.93       1.87       1.87       1.87
12/30/2007         68        360          5          1         11          0          3         11          0         23         28         19         76         85         70       65.9       71.1       62.2       30.9       35.3       27.5      28.96      29.11      28.83       1.87       1.87       1.87
12/31/2007        158        360          5          4         37          0          8         37          0         29         32         26         74         92         50       63.3       66.9       60.3       36.2       46.5       27.4      28.85      28.96      28.67       1.88       1.91       1.87
1/1/2008          292        355          5         13         35          2         18         35          3         24         31         21         75         81         65       59.8       66.2       56.0       24.7       38.8       14.6      29.02      29.18      28.72       0.00       0.00       0.00
1/2/2008          292        360          5          9         30          0         13         30          0         17         21         13         77         81         71       62.0       71.2       52.4       12.1       14.6        9.2      29.43      29.64      29.16       0.00       0.00       0.00
1/3/2008          248        360          5          3         15          0          5         15          0         14         15         12         74         91         63       70.3       71.8       69.2       14.2       21.0        4.7      29.64      29.74      29.50       0.00       0.00       0.00
1/4/2008          180        360          5          4         26          0          8         26          0         14         16         13         58         80         37       70.5       72.3       68.7       26.3       37.0       14.3      29.37      29.50      29.21       0.00       0.00       0.00
1/5/2008          180        360          5          5         20          0          9         20          1         22         32         15         71         92         45       71.0       72.6       69.9       37.8       44.6       31.6      29.11      29.22      29.01       0.00       0.00       0.00
1/6/2008          180        360          5          6         23          0         11         23          1         40         47         32         85         92         77       71.4       72.3       70.7       50.9       58.7       44.6      28.99      29.04      28.94       0.01       0.02       0.00
1/7/2008          202        360          5          6         29          0         11         29          1         48         53         44         73         83         63       72.2       72.8       71.9       60.9       65.0       56.7      29.03      29.09      28.99       0.02       0.02       0.02
1/8/2008          158        360          5          9         43          0         14         43          0         47         54         43         77         92         65       71.9       72.3       71.1       57.7       61.8       52.6      28.81      29.00      28.49       0.37       1.96       0.02
1/9/2008          292        360         14          7         33          0         10         33          0         34         49         28         71         86         54       71.0       71.9       70.1       42.0       52.6       34.4      29.04      29.15      28.60       1.98       1.98       1.96
1/10/2008         135        360          5          8         32          0         11         32          0         31         45         26         77         92         57       70.6       71.4       69.7       42.1       54.2       32.8      28.80      29.09      28.45       2.06       2.25       1.98
1/11/2008         248        360          5          9         33          0         12         33          0         31         39         26         76         82         70       70.4       71.4       68.2       39.3       48.9       36.1      28.71      28.92      28.46       2.25       2.25       2.25
1/12/2008         158        360          5          2         17          0          3         17          0         25         27         23         70         83         57       70.9       72.4       68.0       36.5       42.7       29.6      29.01      29.07      28.92       2.25       2.25       2.25
1/13/2008         292        360          5          4         20          0          6         20          0         25         27         23         81         89         74       70.6       72.3       68.7       33.7       38.6       30.5      28.92      29.00      28.84       2.26       2.28       2.25
1/14/2008         270        360        186          9         23          1         12         23          2         21         23         18         75         83         67       70.6       71.9       68.5       27.5       30.5       23.3      28.99      29.04      28.94       2.28       2.28       2.28
1/15/2008         292        360        156          6         20          0          9         20          0         17         19         16         75         92         65       70.4       71.8       68.0       21.3       26.3       17.3      29.08      29.21      28.99       2.28       2.28       2.28
1/16/2008         158        360          5          5         25          0          7         25          0         17         19         15         70         92         48       70.4       72.1       68.7       25.4       34.3       15.1      29.20      29.28      29.12       2.28       2.28       2.28
1/17/2008         158        360          5          6         22          0          9         22          0         23         27         18         81         92         63       70.5       71.9       68.7       33.3       36.4       29.3      28.93      29.14      28.80       2.32       2.39       2.28
1/18/2008         292        360          5          7         26          0         11         26          0         18         25         15         64         80         45       70.3       71.2       68.5       25.3       30.6       19.3      29.04      29.12      28.88       2.39       2.39       2.39
1/19/2008         292        360          5          8         20          0         12         20          0         13         17         10         64         75         51       70.2       71.2       68.0       16.6       27.1        7.2      29.15      29.25      29.05       2.39       2.39       2.39
1/20/2008         292        360        194          6         21          0          9         21          0         10         11          9         59         74         41       70.1       71.2       68.4        8.5       15.5        2.2      29.42      29.58      29.24       2.39       2.39       2.39
1/21/2008         158        360          5          5         21          0          8         21          0         10         11          9         51         76         31       70.0       71.4       68.5       18.7       29.7        6.6      29.51      29.66      29.18       2.39       2.39       2.39
1/22/2008         248        360          5          8         33          0         12         33          0         16         25         11         69         84         36       70.4       72.6       67.7       27.2       34.5       14.1      29.09      29.21      28.99       2.39       2.39       2.39
1/23/2008         248        360          9          3         19          0          5         19          0         14         15         12         65         82         43       70.3       71.6       68.4       18.7       29.4        8.1      29.07      29.14      28.98       2.39       2.39       2.39
1/24/2008         292        360          5          7         22          0         10         22          0         14         16         11         74         85         61       70.3       71.8       68.2       16.1       24.9        7.1      29.19      29.46      28.94       2.39       2.39       2.39
1/25/2008         158        360          5          3         16          0          4         16          0         11         12          9         61         79         43       70.0       71.1       67.7       13.6       24.1       -0.9      29.42      29.54      29.21       2.39       2.39       2.39
1/26/2008         158        360          5          6         19          0          9         19          0         15         19         12         68         83         56       70.5       71.9       69.0       27.4       31.4       22.0      29.07      29.22      28.98       2.39       2.39       2.39
1/27/2008         292        360          5          5         21          0          7         21          0         17         20         16         68         79         51       71.4       75.0       68.2       30.3       38.1       23.8      29.08      29.14      28.97       2.39       2.39       2.39
1/28/2008         202        360          5          6         24          0          9         24          0         19         22         17         63         89         38       70.6       72.4       69.4       36.0       47.6       22.8      28.98      29.12      28.67       2.39       2.40       2.39
1/29/2008         270        360          5         17         38          3         24         38          5         34         41         20         71         80         38       70.7       71.1       70.1       39.1       47.5       22.3      28.35      28.67      28.22       2.62       2.66       2.40
1/30/2008         248        360         13         11         41          0         15         41          0         17         31         13         60         76         45       70.3       72.4       67.7       17.2       23.2       11.0      29.00      29.29      28.44       2.66       2.66       2.66
1/31/2008          90        360          5          6         18          0         10         18          0         14         14         13         48         72         38       70.1       71.2       68.4       27.8       31.9       15.4      29.20      29.44      28.96       2.66       2.66       2.66
2/1/2008          248        360          5          8         28          0         12         28          0         21         27         14         81         89         59       70.3       71.6       68.4       32.1       39.1       28.1      28.86      29.12      28.70       2.92       2.99       2.66
2/4/2008          180        360          5          5         18          0          9         18          0         39         48         27         88         92         86       71.5       72.6       71.1       51.0       57.7       39.5      28.89      28.98      28.83       3.03       3.03       3.00
2/5/2008          158        360          5          4         31          0          7         31          0         49         56         45         89         91         71       71.7       72.4       70.9       55.5       62.4       51.3      28.79      28.90      28.49       3.60       3.94       3.03
2/6/2008          248        360          5          8         45          0         12         45          0         39         55         30         84         91         67       67.2       72.1       64.3       41.0       61.3       33.7      28.52      28.66      28.35       4.51       4.78       3.94
2/7/2008          270        360        161          7         33          0         11         33          0         28         30         23         76         83         68       64.7       71.8       60.8       31.9       34.1       30.3      28.88      28.96      28.66       4.78       4.78       4.78
2/8/2008          248        360          5          3         20          0          6         20          0         24         25         22         71         83         56       70.8       74.0       68.9       37.0       44.1       31.1      28.89      28.94      28.86       4.78       4.78       4.78
2/9/2008          270        360         11          8         33          0         12         33          0         26         28         25         62         77         42       70.4       71.8       68.9       40.9       46.5       34.2      28.79      28.87      28.72       4.78       4.78       4.78
2/10/2008         292        360         21         15         39          2         20         39          3         20         26         16         53         73         35       70.6       72.3       68.2       18.2       34.2        8.4      29.14      29.36      28.87       4.78       4.78       4.78
2/11/2008         315        360          5          3         15          0          5         15          0         16         19         14         58         80         38       70.2       72.4       67.5       11.7       17.9        5.1      29.33      29.40      29.19       4.78       4.78       4.78
2/12/2008         315        360          5          4         16          0          7         16          0         21         28         18         84         92         79       70.0       71.2       68.5       23.7       33.5       16.4      28.88      29.19      28.68       4.87       5.04       4.78
2/13/2008         315        360          5          5         16          0          7         16          0         21         23         19         77         86         64       70.2       71.6       68.5       20.6       26.3       14.3      28.90      29.04      28.78       5.05       5.06       5.04
2/14/2008         225        360          5          4         21          0          8         21          0         22         27         18         75         92         59       69.8       71.4       67.4       24.8       35.1       14.3      29.05      29.13      28.95       5.07       5.09       5.06
2/15/2008         315        360          5          4         16          0          7         16          0         25         26         24         72         81         60       70.5       71.6       68.4       32.8       36.9       24.2      29.18      29.31      28.99       5.13       5.16       5.09
2/16/2008         158        360          5          5         17          0          7         17          0         23         26         19         67         84         42       70.6       71.8       68.5       30.4       42.3       18.8      29.17      29.29      28.92       5.16       5.16       5.16
2/17/2008         158        360          5         11         38          0         16         38          0         34         50         25         74         85         61       70.2       71.8       68.5       47.4       59.6       37.4      28.54      28.92      28.29       5.41       5.77       5.16
2/18/2008         248        360          5         11         31          0         15         31          1         29         38         22         71         85         56       70.7       71.9       68.9       31.7       38.4       21.0      28.71      28.87      28.50       5.78       5.78       5.77
2/19/2008         292        360         13          9         28          0         13         28          0         21         25         19         67         77         57       70.2       71.4       68.4       16.8       23.2       11.1      28.99      29.06      28.83       5.78       5.78       5.78
2/20/2008         338        360          5          3         22          0          5         22          0         20         21         18         74         84         57       70.4       72.3       68.0       18.1       24.7        2.9      29.11      29.35      28.93       5.79       5.79       5.78
2/21/2008          90        360          5          4         29          0          6         29          0         18         21         14         73         88         53       70.2       71.9       67.7       13.7       22.2        1.0      29.21      29.37      28.93       5.79       5.79       5.79
2/22/2008          45        360          5          4         12          0          6         12          0         22         25         20         86         92         84       70.3       71.9       68.5       25.2       28.2       22.2      28.86      28.93      28.79       5.79       5.79       5.79
2/23/2008          22        360          5          2          9          0          2          9          0         23         26         21         79         92         66       70.8       72.6       68.5       26.4       31.8       20.3      29.05      29.18      28.87       5.97       6.18       5.79
2/24/2008         248        360         12          1         10          0          2         10          0         22         25         18         80         92         70       70.1       71.2       68.5       24.7       32.3       15.0      29.10      29.17      29.01       6.21       6.24       6.18
2/25/2008         158        360          5          5         18          0          7         18          0         26         30         23         81         88         76       70.7       71.8       68.5       31.8       34.4       29.1      28.91      29.03      28.70       6.24       6.30       6.24
2/26/2008         315        360          5          7         26          0         11         26          0         28         29         24         85         96         70       71.2       72.3       69.0       32.1       34.5       25.0      28.60      28.80      28.46       6.66       6.75       6.30
2/27/2008         292        360          5          8         21          0         12         21          2         21         25         19         73         92         60       70.4       71.8       68.4       21.1       26.3       15.9      28.93      29.05      28.80       6.75       6.75       6.75
2/28/2008         292        360          5          3         15          0          5         15          0         19         21         17         64         78         45       70.5       71.9       68.9       21.1       28.1       12.7      29.17      29.23      29.04       6.75       6.75       6.75
2/29/2008         158        360          5          8         26          1         12         26          2         25         32         19         75         86         59       70.3       71.4       69.4       35.1       44.5       23.8      29.02      29.21      28.89       6.75       6.75       6.75
3/1/2008          292        360          5          6         23          0          9         23          0         24         27         22         62         72         49       70.6       71.9       69.0       35.0       39.5       31.8      29.14      29.21      29.04       6.75       6.75       6.75
3/2/2008          158        360          5          8         27          0         12         27          0         28         36         22         64         76         39       70.6       72.1       68.9       44.6       58.2       30.1      29.06      29.19      28.95       6.75       6.75       6.75
3/3/2008          180        360          5          8         39          0         14         39          1         37         46         34         63         87         43       71.5       73.1       70.1       54.0       67.7       35.4      28.85      28.96      28.75       6.84       7.41       6.75
3/4/2008           68        360          5          6         31          0          9         31          0         31         34         29         87         92         84       70.8       72.8       69.0       33.3       35.4       30.5      28.70      28.92      28.51       8.09       8.63       7.41
3/5/2008            0         80         75          0          0          0          0          0          0         26         29         24         82         92         73       70.4       71.9       69.4       28.6       33.2       25.7      28.89      29.03      28.61       8.67       8.71       8.63
3/6/2008          315        360          5          3         14          0          4         14          0         27         31         24         82         92         70       70.6       71.6       68.0       33.1       42.3       26.9      29.08      29.14      29.01       8.72       8.73       8.71
3/7/2008           22        360          5         11         31          0         16         31          1         24         27         21         79         86         68       70.7       71.8       69.6       26.1       31.8       21.2      29.00      29.14      28.81       8.74       8.74       8.73
3/8/2008          292        360          5          9         29          0         14         29          1         20         23         17         81         92         72       70.4       72.6       68.4       20.1       24.7       16.4      28.83      29.12      28.65       8.74       8.74       8.74
3/9/2008          202        360          5          2         14          0          4         14          0         20         24         16         72         92         57       70.5       71.9       67.0       24.8       36.9        9.9      29.24      29.30      29.12       8.74       8.74       8.74
3/10/2008         315        360          5          3         14          0          4         14          0         26         31         24         68         83         51       71.3       74.2       69.2       38.1       46.7       32.5      29.26      29.30      29.20       8.74       8.74       8.74
3/11/2008         292        360          5          4         18          0          7         18          0         26         30         25         74         87         60       71.1       73.3       69.6       33.7       39.3       28.0      29.07      29.25      28.83       8.74       8.74       8.74
3/12/2008         292        360          5          3         14          0          5         14          0         27         30         25         66         83         44       71.2       73.5       69.6       39.8       49.5       31.8      28.88      28.95      28.81       8.74       8.74       8.74
3/13/2008         158        360          5          6         19          0          8         19          0         29         35         26         62         78         40       71.8       73.3       69.7       45.9       60.5       37.1      28.76      28.85      28.68       8.74       8.74       8.74
3/14/2008          68        360          5          3         16          0          4         16          0         36         39         33         84         90         77       71.4       73.1       70.2       44.3       47.0       35.8      28.70      28.80      28.61       8.81       8.90       8.74
3/15/2008          22        360          5          3         14          0          4         14          0         34         38         30         89         92         83       70.0       70.9       69.2       36.8       42.4       30.9      28.77      28.91      28.71       8.93       8.99       8.90
3/16/2008          22        360          5          3         14          0          5         14          0         30         34         27         70         89         45       70.5       71.9       68.9       38.2       45.9       33.6      29.20      29.43      28.91       8.99       8.99       8.99
3/17/2008         112        360          5          6         28          0         10         28          0         26         28         23         61         76         45       70.3       71.6       68.7       36.8       43.6       30.0      29.37      29.48      29.15       8.99       9.00       8.99
3/18/2008         158        360          5          7         32          0         10         32          0         37         51         25         82         92         46       70.6       71.4       70.1       47.3       53.5       40.2      28.92      29.20      28.69       9.59      10.73       9.00
3/19/2008          22        360          5          8         24          0         12         24          0         41         49         33         87         92         80       71.0       72.3       69.7       43.1       53.0       36.4      28.66      28.89      28.55      11.77      12.17      10.73
3/20/2008         292        360          5          7         24          0         10         24          0         29         33         27         64         81         37       70.7       73.3       69.0       40.5       49.5       33.0      29.10      29.25      28.89      12.17      12.17      12.17
3/21/2008         158        360          5          7         29          0          9         29          0         28         34         25         60         74         42       70.8       72.4       69.6       42.2       54.5       31.3      29.09      29.27      28.82      12.17      12.20      12.17
3/22/2008          22        360          5          5         21          0          8         21          0         29         34         21         71         86         41       70.3       71.9       68.7       35.3       46.5       28.6      29.01      29.22      28.79      12.20      12.20      12.20
3/23/2008         315        360          5          2         22          0          4         22          0         22         24         21         59         82         34       70.3       71.6       68.4       32.8       43.9       22.6      29.20      29.23      29.16      12.20      12.20      12.20
3/24/2008         315        360          5          3         13          0          4         13          0         24         26         23         66         92         40       70.1       71.6       68.9       34.2       42.7       27.3      29.26      29.31      29.20      12.20      12.20      12.20
3/25/2008         202        360          5          8         35          0         13         35          0         26         30         23         57         76         42       69.8       71.1       68.4       40.5       52.3       27.4      29.06      29.25      28.88      12.21      12.21      12.20
3/26/2008         292        360          5          5         20          0          8         20          0         29         32         27         49         73         31       70.4       72.3       69.2       50.0       58.1       41.0      29.06      29.11      28.97      12.21      12.21      12.21
3/27/2008          90        360          5          4         16          0          6         16          0         36         44         29         84         92         52       70.9       73.0       69.7       44.4       49.4       39.8      28.85      29.06      28.69      12.45      12.80      12.21
3/28/2008          22        360          5          7         25          0         11         25          0         28         35         22         75         89         50       70.4       71.6       69.6       36.4       42.9       31.4      29.02      29.30      28.70      13.39      13.43      12.80
3/29/2008          90        360          5          5         23          0          8         23          0         21         23         19         57         80         38       70.9       72.8       68.9       36.9       46.0       26.8      29.33      29.40      29.27      13.43      13.43      13.43
3/30/2008         158        360          5          8         22          0         11         22          0         28         40         19         72         92         48       70.5       71.6       69.6       43.1       48.7       37.0      29.21      29.27      29.16      13.50      13.83      13.43
3/31/2008         158        360          5          8         26          0         13         26          2         45         53         38         84         89         78       71.1       71.8       70.4       54.8       59.6       48.0      29.02      29.17      28.77      13.87      13.90      13.83
4/1/2008          292        360          5         11         30          1         16         30          2         43         52         30         76         87         65       70.8       71.8       70.1       49.3       59.7       36.4      28.97      29.33      28.71      14.00      14.02      13.90
4/2/2008           68        360          5          3         17          0          5         17          0         25         30         21         57         83         31       70.6       72.6       68.4       39.4       49.8       29.5      29.38      29.45      29.31      14.02      14.02      14.02
4/3/2008          112        360          5          5         20          0          7         20          0         25         37         20         60         90         40       70.6       71.8       68.7       44.5       55.8       36.2      29.08      29.32      28.81      14.03      14.09      14.02
4/4/2008          315        360          5          6         27          0          9         27          0         43         51         36         86         91         82       71.3       71.9       70.7       50.8       57.0       43.6      28.75      28.92      28.63      14.29      14.36      14.09
4/5/2008           68        360          5          3         15          0          5         15          0         32         36         27         68         92         37       71.0       72.4       69.4       47.0       57.4       35.2      29.01      29.09      28.92      14.36      14.36      14.36
4/6/2008          158        360          5          3         20          0          5         20          0         31         37         28         60         76         42       71.9       74.0       69.7       52.7       66.5       38.3      28.97      29.01      28.91      14.36      14.36      14.36
4/7/2008          248        360          5          3         21          0          5         21          0         38         41         36         63         89         39       72.6       74.3       71.4       59.5       72.4       45.1      28.96      29.02      28.90      14.36      14.36      14.36
4/8/2008           22        360          5          5         27          0          8         27          0         36         42         32         55         70         41       72.3       73.6       70.9       60.7       74.9       45.8      29.01      29.10      28.91      14.36      14.36      14.36
4/9/2008          292        360          5          6         21          0          9         21          0         41         52         33         63         82         43       72.2       74.9       70.9       58.4       65.2       48.5      29.04      29.15      28.90      14.43      14.46      14.36
4/10/2008          90        360          5          7         24          0         10         24          0         36         43         34         66         78         56       72.0       73.6       70.6       55.5       65.8       44.7      28.99      29.15      28.74      14.46      14.46      14.46
4/11/2008         158        360          5          8         35          0         12         35          0         49         60         39         75         88         36       71.9       72.8       71.2       61.0       69.9       49.3      28.61      28.78      28.45      15.05      15.22      14.46
4/12/2008         248        360          5         10         27          0         14         27          1         31         39         28         65         80         54       70.8       72.8       69.9       44.4       50.3       38.7      28.70      28.81      28.62      15.22      15.24      15.22
4/13/2008         292        360          5          6         19          0         10         19          0         30         31         28         80         89         67       70.5       71.6       68.4       39.0       43.3       36.1      28.87      29.05      28.76      15.31      15.34      15.24
4/14/2008          22        360          5          5         19          0          7         19          0         25         29         22         61         82         39       70.9       72.1       68.9       40.8       48.9       31.9      29.12      29.21      29.03      15.34      15.34      15.34
